LISTA DE APROVADOS PACOTE OFFICE – 09h00
09:00 às 13:00 – 18/01/2023 A 03/03/2023 – 3ª À 6ª
APROVADOS
| NOME | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO | |
| 1 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | APROVADO | |
| 2 | BIANCA FERNANDES VITORINO | APROVADO | |
| 3 | CAIO HENRIQUE BARBOSA DE ARAÚJO | APROVADO | |
| 4 | CINTIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | APROVADO | |
| 5 | DAPHINE SILVA DOS SANTOS | APROVADO | |
| 6 | DELZINA CORDEIRO BRITO OLIVEIRA | APROVADO | |
| 7 | DENILSON LEAL DE CARVALHO LIMA | APROVADO | |
| 8 | GABRIEL ALMEIDA DA SILVA | APROVADO | |
| 9 | GABRIEL COSTA DA SILVA | APROVADO | |
| 10 | GABRIEL GERMANO DA SILVA | APROVADO | |
| 11 | GLEICKSON PEREIRA DOS SANTOS | APROVADO | |
| 12 | GUILHERME FERREIRA DE ,ELO | APROVADO | |
| 13 | IASMIM DOS REIS NASCIMENTO | APROVADO | |
| 14 | MARIA D EFÁTIMA FERREIRA TAVARES | APROVADO | |
| 15 | NANINA TÉ E TÉ | APROVADO | |
| 16 | NAUAMY DA SILVA LIMA GOMES | APROVADO | |
| 17 | RAFAEL MORAIS DA SILVA | APROVADO | |
| 18 | RAFAEL SILVA DE JESUS | APROVADO | |
| 19 | REGINALDO SANTANA DE AQUINO | APROVADO | |
| 20 | TABAHATA MARCOS LIRA SANTOS | APROVADO | |
| 21 | TATIANA DE SOUSA LIMA MACIEL | APROVADO | |
| 22 | VICTOR GABRIEL MENDES DE LIMA | APROVADO |
SUPLENTES
| NOME | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO | |
| 1 | VINICIUS ANTONIO LIMA DA SILVA | SUPLENTE | |
| 2 | GILTON DE FREITAS | SUPLENTE | |
| 3 | RAFAEL MATOZINHO DE SOUZA | SUPLENTE | |
| 4 | PIETRA DOS SANTOS OLIVEIRA | SUPLENTE | |
| 5 | JASSIANE DE JESUS | SUPLENTE | |
| 6 | ELZA CARVALHO DE JESUS BRAZ | SUPLENTE | |
| 7 | MARIA GEOVANA P. DA COSTA | SUPLENTE | |
| 8 | GEOVANA ALMEIDA PORTUGAL | SUPLENTE | |
| 9 | ALLANA DJHULLY DE SENA | SUPLENTE | |
| 10 | SUZANNA ALEXADRE DOS SANTOS | SUPLENTE |
OBS. : QUEM ASSINALOU OUTRA OPÇÃO DE CURSO, VERIFICAR LISTA DO CURSO QUE OPTOU.