Carro zero fica 0,04% mais caro em janeiro
Depois de fechar o ano com uma queda de 0,14%, o Preço de Verdade do carro zero, isto é, o preço realmente praticado, iniciou 2012 com uma pequena alta, de apenas 0,04%, conforme o índice AutoInforme/Molicar, que levanta e analisa os preços de todos os carros zero quilômetro das 46 marcas vendidas no mercado interno.
A Fiat foi a única das marcas tradicionais que teve aumento de preço no mês. Na média, os carros da empresa tiveram uma alta de 0,69%.
As outras três – Ford, GM e Volkswagen – apresentaram queda de preço. A Volks foi que a teve a maior queda: 0,65%. Os carros da GM ficaram 0,55% mais baratos e os das Ford 0,51%.
Observe, na tabela, que os maiores aumentos de preços foram das marcas de carros de luxo, com Lexus, Porsche e Volvo à frente. Na outra ponta da tabela, isto é, entre os carros que mais caíram de preço, estão as orientais: Lifan, Chery, Toyota, JAC, Hyundai, Jinbei e Honda
Preço de Verdade
Carros e comerciais leves
Janeiro 2012
| MARCA / TIPO | VAR. % |
| Lexus | 12,12 |
| Porsche | 8,44 |
| Volvo | 6,66 |
| Dodge | 3,08 |
| BMW | 2,55 |
| Kia | 1,78 |
| Citroën | 1,68 |
| Nissan | 1,42 |
| Mahindra | 1,32 |
| Suzuki | 0,79 |
| Renault | 0,79 |
| Fiat | 0,69 |
| Míni | 0,57 |
| Mercedes-Benz | 0,5 |
| Peugeot | 0,43 |
| Chana | 0,42 |
| Subaru | 0,08 |
| Total Geral | 0,04 |
| Troller | 0 |
| TAC | 0 |
| Smart | 0 |
| Morris Garage | 0 |
| Maserati | 0 |
| Lobini | 0 |
| Land Rover | 0 |
| Jeep | 0 |
| Jaguar | 0 |
| Iveco | 0 |
| Effa | 0 |
| Chrysler | 0 |
| Chamonix | 0 |
| Bentley | 0 |
| Aston Martin | 0 |
| Audi | -0,25 |
| Ssangyong | -0,4 |
| Hafei | -0,45 |
| Mitsubishi | -0,49 |
| Ford | -0,51 |
| GM | -0,55 |
| Volkswagen | -0,65 |
| Honda | -0,72 |
| Jinbei | -1,08 |
| Hyundai | -1,52 |
| JAC | -1,65 |
| Toyota | -2,28 |
| Chery | -3,07 |
| Lifan | -3,51 |
| Fonte: AutoInforme / Molicar | |
Da Agência AutoInforme