LISTA DE APROVADOS – ELETRICISTA INSTALADOR COM MATEMÁTICA – 18h00 ÀS 21h00
01/08/2024 A 11/12/2024 – 2ª Á 6ª
| NOME | SITUAÇÃO | |
| 01 | ALEANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | APROVADO |
| 02 | ALEXIS DOS SANTOS OLIVEIRA | APROVADO |
| 03 | CAIAM CAMARGO CAMPOS | APROVADO |
| 04 | CHRISTIAN DE JESUS PEREIRA | APROVADO |
| 05 | EDSON ROCHA BASTOS | APROVADO |
| 06 | ITALO TERTULIANO DOS SANTOS | APROVADO |
| 07 | JOAO VICTOR SOUSA DOS SANTOS | APROVADO |
| 08 | JOUCIMAR BATISTA DOS SANTOS | APROVADO |
| 09 | KAUE BRENER SILVA FENRANDES | APROVADO |
| 10 | LUCAS FRANCO DE PAULO MODESTO | APROVADO |
| 11 | LUCAS MACIEL DOS SANTOS | APROVADO |
| 12 | MANOEL DOMICIO DE MELO | APROVADO |
| 13 | MARCOS PAULO DE LIMA FARIAS | APROVADO |
| 14 | MOISES PAIXÃO FRANCISCO | APROVADO |
| 15 | OMILDO RODRIGUES DA SILVA | APROVADO |
| 16 | PRISCILA DE ALMEIDA KACZMARECK RODRIGUES | APROVADO |
| 17 | RENAN RODRIGUES VIANA | APROVADO |
| 18 | VICTOR GUSTAVO PEREIRA PAIXÃO | APROVADO |
| 19 | VINICIUS DE MEDEIROS FERREIRA | APROVADO |
| 20 | ZÉLINTON FERREIRA DOS SANTOS LIMA | APROVADO |
1º DIA DE AULAR TRAZER:
- XEROX DO RG OU CNH;
- MENOR DEVE TRAZER O RESPONSÁVEL
ATENÇÃO: QUEM NÃO VIER NO PRIMEIRO DIA DE AULA, SEM AVISO PRÉVIO, PERDERÁ PERDER A VAGA.