LISTA DE APROVADOS – INFORMÁTICA PACOTE OFFICE – 14h45
14:45 às 17:45 – 04/02/2025 A 02/04/2025
| NOME | SITUAÇÃO | |
| 01 | ANDERSON AMADUCI | APROVADO |
| 02 | ANDERSON LUAN LOPES | APROVADO |
| 03 | ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS LIMA | APROVADO |
| 04 | DAVI BARBOSA DA SILVA | APROVADO |
| 05 | DEBORA ALVES DE ALMEIDA | APROVADO |
| 06 | ELIANA FERREIRA GOMES | APROVADO |
| 07 | EMILLY SANTOS FERRUS | APROVADO |
| 08 | EMILY VITORIA SOUZA NEVES | APROVADO |
| 09 | GUSTAVO FELIPE NOVAES | APROVADO |
| 10 | HENDRICK OLIVEIRA SANTOS | APROVADO |
| 11 | HUDSON ANTONELLI DOS SANTOS | APROVADO |
| 12 | ISAQUE SILVA SANTIAGO | APROVADO |
| 13 | JHENNIFER BISPO SANTOS FARIAS | APROVADO |
| 14 | KAUA RAMOS SANTOS SILVA | APROVADO |
| 15 | KELWIN FELLYPE SANTOS DE OLIVEIRA | APROVADO |
| 16 | LARA LIMA DE ARAUJO | APROVADO |
| 17 | MARIANA SANTIAGO LAURINDO | APROVADO |
| 18 | MIGUEL DOMINGOS EVANGELISTA MORAIS | APROVADO |
| 19 | NICOLE VIEIRA GOMES | APROVADO |
| 20 | NOEMI DOS SANTOS PEREIRA | APROVADO |
| 21 | RAISSA GODOY NASCIMENTO | APROVADO |
| 22 | RYAN PEREIRA VELOSO | APROVADO |
1º DIA DE AULAR TRAZER:
- XEROX DO RG OU CNH;
- MENOR DEVE TRAZER O RESPONSÁVEL
ATENÇÃO: QUEM NÃO VIER NO PRIMEIRO DIA DE AULA, SEM AVISO PRÉVIO, PERDERÁ PERDER A VAGA.