LISTA DE APROVADOS – INSPETOR DE QUALIDADE COM MATEMÁTICA – 09h00
09:00 às 13:00 – INICIO 04/11/2025
| NOME | SITUAÇÃO | |
| 01 | ATHIRSON OLIVEIRA NOVAES | APROVADO |
| 02 | CAMILLY SANTOS VIEIRAW | APROVADO |
| 03 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BEZERRA | APROVADO |
| 04 | CLEBER NASCIMENTO FERREIRA | APROVADO |
| 05 | CLEINILSON CIRO DE SOUSA | APROVADO |
| 06 | CLEUSS GOMES DA SILVA | APROVADO |
| 07 | ELANO DIAS ARAUJO | APROVADO |
| 08 | ERICK SANTOS ALEIDA | APROVADO |
| 09 | EROIZA C. M. SOUZA | APROVADO |
| 10 | FRANCINETE ANDRE DA SILVA | APROVADO |
| 11 | GABRIEL DE JESUS BRESCHI | APROVADO |
| 12 | HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | APROVADO |
| 13 | HIGOR HENRIQUE DA SILVA | APROVADO |
| 14 | ISABEL FERREIRA IZIDORO | APROVADO |
| 15 | LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO | APROVADO |
| 16 | MONALISA RODRIGUES DA SILVA TAVARES | APROVADO |
| 17 | SARA CRISTINA BATISTA DE LIRA | APROVADO |
| 18 | THIAGO OLIVIRA DOS SANTOS | APROVADO |
| 19 | VILMA CORREA DE SOUZA | APROVADO |
| 20 | WAGNER AGUIAR DA SILVA | APROVADO |
| 21 | WESLLEY BASILIO AGUIAR DOS SANTOS | APROVADO |
| 22 | WILLIAN LIMA CASTRO | APROVADO |
| 23 | APROVADO | |
| 24 | APROVADO | |
| 25 | APROVADO |
1º DIA DE AULAR TRAZER:
- XEROX DO RG OU CNH;
- MENOR DEVE TRAZER O RESPONSÁVEL
ATENÇÃO: QUEM NÃO VIER NO PRIMEIRO DIA DE AULA, SEM AVISO PRÉVIO, PERDERÁ PERDER A VAGA.