RESULTADOS DO TESTE (FEVEREIRO 2021)
ELETRICISTA INSTALADOR – 09:45 às 12:45
APROVADOS
NOME | SÓCIO | CPF | SITUAÇÃO | PENDÊNCIA |
DEIVISON EVANGELISTA DE SOUZA | NÃO | 430.061.458-01 | APROVADO | |
DELIVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA | NÃO | 419.641.868-62 | APROVADO | |
JOSE FLAVIO DA SILVA | SIM | 257.219.398-18 | APROVADO | CARTEIRINHA SÓCIO |
JOSIEL PEREIRA RODRIGUES | NÃO | 353.581.678-54 | APROVADO | |
JOSIEL SANTANA DOS SANTOS | SIM | 249.141.868-10 | APROVADO | |
MILTON DUQUE MATOS ALVES | SIM | 825.473.275-20 | APROVADO | |
ROBERTO DE OLIVEIRA NEVES | SIM | APROVADO | CARTEIRINHA SÓCIO | |
ROBERTO SANTOS JUSTINO | SIM | 215.759.658-52 | APROVADO |
SUPLENTES
NOME | SÓCIO | CPF | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
CAIO FERNANDO DE LIMA | NÃO | 418.413.178-61 | SUPLENTE | APRESENTAR CTPS |
LEANDRO DE MIRANDA BOTELHO | NÃO | 348.191.918-29 | SUPLENTE | |
VANDERLEI DA SILVA MARTINS | NÃO | 127.845.618-05 | SUPLENTE | APRESENTAR CTPS |
ELETRICISTA INSTALADOR – 14:45 às 17:45
APROVADOS
NOME | SÓCIO | CPF | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
ANDYARA DE JESUS RIBEIRO | NÃO | 422.577.478-36 | APROVADO | |
EMERSON BATISTA DOS SANTOS | SIM | 192.704.038-82 | APROVADO | |
ERIEL SANTOS DE ALMEIDA | NÃO | 410.493.878-56 | APROVADO | APRESENTAR CTPS |
EVELYN COSTA PAIVA | NÃO | 312.406.618-94 | APROVADO | |
LUAN ESTEVAO DE OLIVEIRA | NÃO | 451.921.348-70 | APROVADO | |
MARCELO BEZERRA DE LIMA | SIM | 192.500.718-92 | APROVADO | |
OSCAR GREGORIO TOMAZ FUENTES | SIM | 338.098.708-54 | APROVADO | |
WILK DE LIMA XAVIER | SIM | 362.832.598-63 | APROVADO |
SUPLENTES
NOME | SÓCIO | CPF | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
JOAO VITOR VILARES DE SOUZA | NÃO | 544.325.118-00 | SUPLENTE | APRESENTAR CTPS |
INFORMÁTICA BÁSICA LIBRE OFFICE 09:00 às 13:00
APROVADOS
NOME | SOCIO | CPF | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
BRUNO DE SOUZA SILVA | DEPENDENTE | 503.454.888-73 | APROVADO | |
EDMILSON DELMONDES | AMA | 115.019.688-23 | APROVADO | |
ELLEN APARECIDA MACEDO | NÃO | 020.898.955-27 | APROVADO | APRESENTAR CTPS |
EVELIN FERNANDES SANTOS SIQUEIRA | DEPENDENTE | 542.673.028-80 | APROVADO | |
GUSTAVO CARDOSO SOUSA | DEPENDENTE | 494.626.328-47 | APROVADO | |
HIGOR ALVES DA SILVA | DEPENDENTE | 552.890.398-05 | APROVADO | |
JONAS BANDEIRA DO VALE | DEPENDENTE | 466.089.558-04 | APROVADO | |
JUAN PABLO SOARES DA COSTA | NÃO | 449.001.378-71 | APROVADO | |
NATHALYA KAROLINI BONETTI DOS SANTOS | DEPENDENTE | 469.925.628-78 | APROVADO | |
VICTORIA HELOISE GALVAO BENDEZU | NÃO | 469.233.848-26 | APROVADO | |
VINICIUS PAULO DA SILVA | DEPENDENTE | 525.795.178-98 | APROVADO | |
VITOR GABRIEL SILVA | DEPENDENTE | APROVADO |
SUPLENTES
NOME | SOCIO | CPF | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
BIANCA RIBEIRO DOS SANTOS | NÃO | 391.946.748-50 | SUPLENTE | |
JESSICA APARECIDA BUTRICO DA SILVA | NÃO | 481.253.368-69 | SUPLENTE | |
LAIS INACIO DE LIMA | NÃO | 500.886.288-09 | SUPLENTE | |
NATA DINIZ SOUZA | NÃO | 526.278.388-06 | SUPLENTE | |
ROSINEIDE MENDES LEAL FALCAO | NÃO | 131.282.528-66 | SUPLENTE |
INFORMÁTICA BÁSICA LIBRE OFFICE 14:45 às 17:45
APROVADOS
NOME | SOCIO | CPF | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
BIANCA GOMES DA SILVA | DEPENDENTE | 511.762.728-88 | APROVADO | |
EZEQUIEL PEREIRA LIMA | NÃO | 316.189.828-18 | APROVADO | |
GABRIELLE ALENCAR ALMEIDA | DEPENDENTE | APROVADO | ||
JOAO MEIRELES DE OLIVEIRA | AMA | 597.574.508-04 | APROVADO | |
JULIANA FALCAO DE LACERDA | SIM | 436.566.018-79 | APROVADO | |
KEVIN EDUARDO SILVA DA COSTA | NÃO | 575.594.288-40 | APROVADO | |
LUCAS BIFFI DA SILVA | NÃO | 396.646.808-50 | APROVADO | |
PEDRO MIGUEL CINTRA NOLASCO | DEPENDENTE | 539.041.638-41 | APROVADO | |
SAMANTHA MARINHO DE CARVALHO | NÃO | 515.811.818-33 | APROVADO | |
SANDRA MARA CRUZ ALVES | SIM | 345.205.948-04 | APROVADO | |
VITOR MARCELO DA SILVA | DEPENDENTE | 361.249.988-60 | APROVADO | |
WELLINGTON DA SILVA GONCALVES | NÃO | 412.705.448-45 | APROVADO |
SUPLENTES
NOME | SOCIO | CPF | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA | NÃO | 547.956.118-90 | SUPLENTE | APRESENTAR CTPS |
IARA ARAUJO DA COSTA | NÃO | 531.499.448-80 | SUPLENTE | APRESENTAR CTPS |
JULIANO DA SILVA PINHEIRO | NÃO | 223.468.008-56 | SUPLENTE | |
RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA | NÃO | 557.865.168-22 | SUPLENTE |
INSPETOR de QUALIDADE – 18:00 às 21:00
APROVADOS
NOME | SOCIO | CPF | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
ADRIANA OLIVEIRA DIAS | SIM | 882.215.125-91 | APROVADO | |
APARECIDA LEITE DA SILVA | O.C. | 337.641.768-73 | APROVADO | |
BEATRIZ CARDOSO LOURENÇO | NÃO | 522.794.298-61 | APROVADO | |
CLEILSON MARTINS DOS SANTOS | SIM | 355.350.728-42 | APROVADO | |
DENISE DE SANTANA GARCIA | NÃO | 384.111.888-76 | APROVADO | APRESENTAR CTPS |
DIEGO DIAS SANTOS | SIM | 114.140.046-48 | APROVADO | |
FERNANDA DOS SANTOS MARTINS DA SILVA | DEPENDENTE | 416.639.438-00 | APROVADO | |
KALYANNE ALVES DE OLIVEIRA GUEDES | DEPENDENTE | 223.782.768-00 | APROVADO | |
LEANDRO BARBOSA PEREIRA E SILVA | O.C. | 057.198.723-02 | APROVADO | |
NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | O.C. | 370.952.118-17 | APROVADO | |
PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA | NÃO | 225.864.498-43 | APROVADO | APRESENTAR CTPS |
RAFAEL ANDRADE | SIM | 101.844.726-10 | APROVADO | |
ROBERSON DAMIAO OGANDO | SIM | 269.939.838-18 | APROVADO | |
TAYLA FIRMINA DE ABREU JARDIM | NÃO | 345.723.598-81 | APROVADO | |
VALDEK RIBEIRO VITORIO | SIM | 166.857.208-75 | APROVADO |
SUPLENTES
NOME | SOCIO | CPF | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
ALICE CARLA SILVA DOS SANTOS | NÃO | 514.004.788-80 | SUPLENTE | |
EDIJANE PAES LANDIM | NÃO | 346.574.248-66 | SUPLENTE | |
MARCIA CRISTINA RODRIGUES | NÃO | 224.074.738-25 | SUPLENTE | |
RICARDO YOSHIDA | NÃO | 436.882.358-35 | SUPLENTE | |
RYAN DE OLIVEIRA | NÃO | 539.914.658-41 | SUPLENTE | |
THIAGO PEREIRA DA SILVA | NÃO | 443.946.118-22 | SUPLENTE |
MATEMÁTICA APLICADA – 14:45 às 17:45
APROVADOS
NOME | SOCIO | CPF | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
ALEX SILVA LOPES | NÃO | 347.437.208-42 | APROVADO | |
ANDREILSON GABRIEL DOS SANTOS | SIM | 279.234.808-93 | APROVADO | |
EDINETE BORGES SANTOS | NÃO | 224.794.058-77 | APROVADO | |
GABRIELA MARIA DE JESUS REIS | NÃO | 460.896.698-73 | APROVADO | |
GILIARD OLIVEIRA FRANCO | NÃO | 283.127.618-70 | APROVADO | |
GUILHERME GOMES DA SILVA | DEPENDENTE | 511.762.368-14 | APROVADO | |
JESSICA APARECIDA BUTRICO DA SILVA | NÃO | 481.253.368-69 | APROVADO | |
KAILANE GOMES DE OLIVEIRA | NÃO | 104.581.764-35 | APROVADO | |
MAGNO LUIS RIBEIRO VILARES JUNIOR | DEPENDENTE | 496.004.088-23 | APROVADO | |
MARCIO SOARES MIRANDA | NÃO | 578.153.168-83 | APROVADO | |
MICHELE DA SILVA GENEROSO GONCALVES | NÃO | 369.716.958-01 | APROVADO | |
PEDRO HENRIQUE BRITO PEREIRA | DEPENDENTE | 525.404.908-16 | APROVADO | |
PRISCILA GOMES DA SILVA | NÃO | 330.543.218-78 | APROVADO | |
RISONEIDE MONTEIRO RODRIGUES | SIM | APROVADO | ||
ROBSON SAMPAIO PEREIRA SANTOS | SIM | 349.048.258-10 | APROVADO |
SUPLENTES
NOME | SOCIO | CPF | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
SUELLEN FULVIA DO ROSARIO | NÃO | 335.404.078-55 | SUPLENTE |